Hébergement temporaire
Ce calendrier vous permet de visualiser l’offre de services disponible, proposée par nos plateformes sur votre territoire.
ATTENTION : une place disponible (signalée par une case verte) ne vous assure pas une admission directe. Chaque service suit une procédure de pré-inscription avant de confirmer une admission (dossier et rencontre au préalable). Cette procédure, essentiellement administrative, vise à mettre en concordance la demande d’accompagnement et les conditions à réunir pour y prétendre :
- la personne postulante a-t-elle un profil qui correspond à l’agrément et aux compétences de l’établissement ?
- l’établissement offre-t-il des prestations et des conditions adéquates ?
- celui-ci possède-t-il toujours la place affichée ?
Si une disponibilité vous intéresse, merci d’utiliser notre rubrique Contact en sélectionnant le service concerné et en déterminant l’objet de votre demande. Nous y répondrons dans les plus brefs délais.
04. novembre 2024 - 03. décembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‹ ‹ ‹ « ‹ ο › » › › › |
4 Lu |
5 Ma |
6 Me |
7 Je |
8 Ve |
9 Sa |
10 Di |
11 Lu |
12 Ma |
13 Me |
14 Je |
15 Ve |
16 Sa |
17 Di |
18 Lu |
19 Ma |
20 Me |
21 Je |
22 Ve |
23 Sa |
24 Di |
25 Lu |
26 Ma |
27 Me |
28 Je |
29 Ve |
30 Sa |
1 Di |
2 Lu |
3 Ma |
Eugène Aujaleu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Chambre 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Les Foyers de la Fuie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Chambre 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L'Orée des Pins | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chambre 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Les Térébinthes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Chambre 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence René Hulot | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Chambre 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
La Rose des Vents | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chambre 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 2 |