Hébergement temporaire
Ce calendrier vous permet de visualiser l’offre de services disponibles proposée par nos plateformes sur votre territoire.
ATTENTION : une place disponible (signalée par une case verte) ne vous assure pas une admission directe. Chaque service suit une procédure de pré-inscription avant de confirmer une admission (dossier et rencontre au préalable). Cette procédure, essentiellement administrative, vise à mettre en concordance la demande d’accompagnement et les conditions à réunir pour y prétendre :
- La personne postulante a-t-elle un profil qui correspond à l’agrément et aux compétences de l’établissement ?
- l’établissement offre-t-il des prestations et des conditions adéquates ?
- celui-ci possède-t-il toujours la place affichée ?
Si une disponibilité vous intéresse, merci d’utiliser notre rubrique Contact en sélectionnant le service concerné et en déterminant l’objet de votre demande. Nous y répondrons dans les plus brefs délais.
18. novembre 2024 - 17. décembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‹ ‹ ‹ « ‹ ο › » › › › |
18 Lu |
19 Ma |
20 Me |
21 Je |
22 Ve |
23 Sa |
24 Di |
25 Lu |
26 Ma |
27 Me |
28 Je |
29 Ve |
30 Sa |
1 Di |
2 Lu |
3 Ma |
4 Me |
5 Je |
6 Ve |
7 Sa |
8 Di |
9 Lu |
10 Ma |
11 Me |
12 Je |
13 Ve |
14 Sa |
15 Di |
16 Lu |
17 Ma |
|
La Reposance | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
Palmeraie Ch 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeraie Ch 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ch 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ch 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ch 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ch 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ch 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ch 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ch 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ch 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ch 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ch 185-1 - couple | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ch 185-2 - couple | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ch 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ch 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ch181 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence Le Monthéard | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Chambre 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beaulieu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Chambre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bérengère | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Chambre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ORPEA Les Sablons | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Chambre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre 5 |