Hébergement temporaire
Ce calendrier vous permet de visualiser l’offre de services disponibles proposée par nos plateformes sur votre territoire.
ATTENTION : une place disponible (signalée par une case verte) ne vous assure pas une admission directe. Chaque service suit une procédure de pré-inscription avant de confirmer une admission (dossier et rencontre au préalable). Cette procédure, essentiellement administrative, vise à mettre en concordance la demande d’accompagnement et les conditions à réunir pour y prétendre :
- La personne postulante a-t-elle un profil qui correspond à l’agrément et aux compétences de l’établissement ?
- l’établissement offre-t-il des prestations et des conditions adéquates ?
- celui-ci possède-t-il toujours la place affichée ?
Si une disponibilité vous intéresse, merci d’utiliser notre rubrique Contact en sélectionnant le service concerné et en déterminant l’objet de votre demande. Nous y répondrons dans les plus brefs délais.
30. octobre 2025 - 28. novembre 2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‹ ‹ ‹ « ‹ ο › » › › › |
30 Je |
31 Ve |
1 Sa |
2 Di |
3 Lu |
4 Ma |
5 Me |
6 Je |
7 Ve |
8 Sa |
9 Di |
10 Lu |
11 Ma |
12 Me |
13 Je |
14 Ve |
15 Sa |
16 Di |
17 Lu |
18 Ma |
19 Me |
20 Je |
21 Ve |
22 Sa |
23 Di |
24 Lu |
25 Ma |
26 Me |
27 Je |
28 Ve |
|
| La Reposance | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Palmeraie Ch 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmeraie Ch 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 182 JARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 183 JARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 184 JARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 185-1 - couple - JARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 185-2 - couple - JARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 186 JARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 187 JARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidence Le Monthéard | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Chambre 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chambre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bérengère | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Chambre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORPEA Les Sablons | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Chambre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
