Hébergement temporaire
Ce calendrier vous permet de visualiser l’offre de services disponibles proposée par nos plateformes sur votre territoire.
ATTENTION : une place disponible (signalée par une case verte) ne vous assure pas une admission directe. Chaque service suit une procédure de pré-inscription avant de confirmer une admission (dossier et rencontre au préalable). Cette procédure, essentiellement administrative, vise à mettre en concordance la demande d’accompagnement et les conditions à réunir pour y prétendre :
- La personne postulante a-t-elle un profil qui correspond à l’agrément et aux compétences de l’établissement ?
- l’établissement offre-t-il des prestations et des conditions adéquates ?
- celui-ci possède-t-il toujours la place affichée ?
Si une disponibilité vous intéresse, merci d’utiliser notre rubrique Contact en sélectionnant le service concerné et en déterminant l’objet de votre demande. Nous y répondrons dans les plus brefs délais.
23. août 2026 - 21. septembre 2026
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‹ ‹ ‹ « ‹ ο › » › › › |
23 Di |
24 Lu |
25 Ma |
26 Me |
27 Je |
28 Ve |
29 Sa |
30 Di |
31 Lu |
1 Ma |
2 Me |
3 Je |
4 Ve |
5 Sa |
6 Di |
7 Lu |
8 Ma |
9 Me |
10 Je |
11 Ve |
12 Sa |
13 Di |
14 Lu |
15 Ma |
16 Me |
17 Je |
18 Ve |
19 Sa |
20 Di |
21 Lu |
|
| La Reposance | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Palmeraie Ch 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmeraie Ch 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 182 JARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 183 JARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 185 COUPLE - JARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 185 COUPLE - JARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 186 JARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch 187 JARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidence Le Monthéard | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Chambre 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Chambre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bérengère | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Chambre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORPEA Les Sablons | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Chambre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
