Hébergement temporaire
Ce calendrier vous permet de visualiser l’offre de services disponible, proposée par nos plateformes sur votre territoire.
ATTENTION : une place disponible (signalée par une case verte) ne vous assure pas une admission directe. Chaque service suit une procédure de pré-inscription avant de confirmer une admission (dossier et rencontre au préalable). Cette procédure, essentiellement administrative, vise à mettre en concordance la demande d’accompagnement et les conditions à réunir pour y prétendre :
- la personne postulante a-t-elle un profil qui correspond à l’agrément et aux compétences de l’établissement ?
- l’établissement offre-t-il des prestations et des conditions adéquates ?
- celui-ci possède-t-il toujours la place affichée ?
Si une disponibilité vous intéresse, merci d’utiliser notre rubrique Contact en sélectionnant le service concerné et en déterminant l’objet de votre demande. Nous y répondrons dans les plus brefs délais.
08. novembre 2025 - 07. décembre 2025
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‹ ‹ ‹ « ‹ ο › » › › › |
8 Sa |
9 Di |
10 Lu |
11 Ma |
12 Me |
13 Je |
14 Ve |
15 Sa |
16 Di |
17 Lu |
18 Ma |
19 Me |
20 Je |
21 Ve |
22 Sa |
23 Di |
24 Lu |
25 Ma |
26 Me |
27 Je |
28 Ve |
29 Sa |
30 Di |
1 Lu |
2 Ma |
3 Me |
4 Je |
5 Ve |
6 Sa |
7 Di |
| Eugène Aujaleu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chambre 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foyers de la Fuie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chambre 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Orée des Pins | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Chambre 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Térébinthes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chambre 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidence René Hulot | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Chambre 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Rose des Vents | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chambre 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
